![]() |
■最低被写体照度0ルクス。 高性能なIR搭載により、赤外線が必要な暗い環境であっても、対象物をはっきりと映し出すことが可能です。
|
| 有効画素数 | 約38万画素 (540TV本:カラー) (570TV本:モノクロ) |
レンズ | 6~50mm |
|---|---|---|---|
| レンズ画角(水平) | 44°~5.3° | 消費電力 | 8.4W |
| IR LED | 45個 | IR LED照射距離 | 約70m |
| 質量 | 1450g | 外形寸法 | Φ96×D160mm |
![]()
![]() |
■デイ&ナイト機能。 IRカットフィルタの性能により、照度に合わせて自動的に白黒へと変化させることが出来ます。暗い環境であっても、鮮明な画像を映し出すことが可能です。
|
| 有効画素数 | 約38万画素 (550TV本:カラー) (570TV本:白黒) |
レンズ | 2.8~12mm |
|---|---|---|---|
| レンズ画角(水平) | 97.4°~24.1° | 消費電力 | 4.2W |
| IR LED | 34個 | IR LED照射距離 | 約30m |
| 質量 | 940g | 外形寸法 | Φ74×D151mm |
![]()
![]() |
■耐衝撃ドームカバー。 パンダルプルーフ構造の為、内蔵カメラとIRを衝撃から防ぎます。
|
| 有効画素数 | 約38万画素 (540TV本:カラー) (570TV本:白黒) |
レンズ | 2.8~12mm |
|---|---|---|---|
| レンズ画角(水平) | 97.4°~24.1° | 消費電力 | 8.4W |
| IR LED | 28個 | IR LED照射距離 | 約25m |
| 質量 | 770g | 外形寸法 | Φ160×H103mm |
![]()
Copyright (C) 2010-2011 Frontier System co.ltd., All Rights Reserved.