![]() |
■SONY製 Effio DSPの採用により水平解像度が680TV本を実現。 ■510倍のワイドダイナミック機能により逆光下でも監視を継続できます。 ■最大512倍のスロースキャンモード機能搭載の為、より高画質な映像監視が可能です。 ■最大16個のプライバシーマスキングが可能
|
| 有効画素数 | 約48万画素(680TV本) | レンズ | f2.8~11mm F1.2 |
|---|---|---|---|
| レンズ画角 | (水平)98°~28° (垂直)72°~20° |
消費電力 | 360mA(最大) |
| 最低被写照度 | 0.3 Lx(50IRE),0.10 Lx(20IRE)[F1.0, AGCon, カラー] 0.24 Lx(50IRE),0.08 Lx(20IRE)[F1.0, AGCon, 白黒] 0.003 Lux(20IRE)[F1.0, AGCon, 白黒, スロースキャン32倍] |
||
| 質量 | 約500g | 外形寸法 | Φ140×H112mm |
| その他機能 | ホワイトバランス、逆光補正・WDR、フリッカレス、プライバシーマスキング、2DNR & 3DNR、輪郭補正 | ||
![]()
![]() |
■650TVラインの高解像度。 XDI-Ⅱチップ技術が高解像度の650TVラインを可能にしました。
|
| 有効画素数 | 約48万画素(650TV本) | レンズ | 2.8~10mm 1.3メガレンズ |
|---|---|---|---|
| レンズ画角(水平) | 97.4°~27.5° | 消費電力 | 2.8W |
| 最低被写照度 | 電子蓄積オート:0.0003 lx 電子蓄積オート:0.00003 lx | ||
| 質量 | 約450g | 外形寸法 | Φ148.1×H96.2mm |
| その他機能 | デイナイト、電子蓄積、WDR、ノイズ軽減、マスキング(12エリア) | ||
![]()
![]() |
■2way電源タイプドームカメラ。
|
| 有効画素数 | 約38万画素(620TV本) | レンズ | 2.8~11mm |
|---|---|---|---|
| レンズ画角(水平) | 97.4°~26.2° | 消費電力 | 3.5W |
| 最低被写照度 | 電子蓄積オフ:0.0001 lx 電子蓄積オン:0.000001 lx | ||
| 質量 | 約323g | 外形寸法 | Φ140×H87.3mm |
| その他機能 | デイナイト(デジタル)、電子蓄積、ノイズ軽減、マスキング(8エリア) | ||
![]()
![]() |
■Φ88mmサイズのスモールデザインです。 小型軽量で設置後の外観を損ないません。
|
| 有効画素数 | 約38万画素(520TV本) | レンズ | 2.9mm |
|---|---|---|---|
| レンズ画角(水平) | 96° | 消費電力 | 2.2W |
| 最低被写照度 | 電子蓄積オフ:0.4 lx | ||
| 質量 | 170g | 外形寸法 | Φ88×H67.5mm |
| その他機能 | デイナイト(デジタル)、電子蓄積、マスキング(4エリア) | ||
![]()
![]() |
光学27倍ズームレンズx2倍デジタル(電子ズーム)で最大54倍。【吊天型】
|
| 有効画素数 | 約38万画素(540TV本) | レンズ | 3.25~88mm |
|---|---|---|---|
| レンズ画角(水平) | - | 消費電力 | 20W |
| 最低被写照度 | 電子蓄積オフ:0.1 lx 電子蓄積オン:0.0001 lx | ||
| 質量 | 3.3kg | 外形寸法 | Φ230×H332mm |
| その他機能 | デイナイト、電子蓄積、WDR、ノイズ軽減、耐衝撃 | ||
![]()
![]() |
光学27倍ズームレンズx2倍デジタル(電子ズーム)で最大54倍。【壁面型】
|
| 有効画素数 | 約38万画素(540TV本) | レンズ | 3.25~88mm |
|---|---|---|---|
| レンズ画角(水平) | - | 消費電力 | 20W |
| 最低被写照度 | 電子蓄積オフ:0.1 lx 電子蓄積オン:0.0001 lx | ||
| 質量 | 3.3kg | 外形寸法 | Φ230×H332mm |
| その他機能 | デイナイト、電子蓄積、WDR、ノイズ軽減、耐衝撃 | ||
![]()
Copyright (C) 2010-2011 Frontier System co.ltd., All Rights Reserved.