![]() |
■3D DNR(デジタルノイズリダクション)機能により夜間でもノイズの少ない映像を実現。 ■昼間はカラー映像、夜間は白黒の暗視映像。 ■最大64倍の電子感度アップ機能、最大2倍の電子ズーム機能搭載。最大8個のプライバシーマスキングが可能。
|
| 撮像素子 | 1/3型 CCD | 有効画素数 | 約38万画素(540TV本) |
|---|---|---|---|
| レンズ | - | 画角 | - |
| S/N比 | 50dB以上 | 映像出力 | 1.0V(p-p)75Ω |
| 消費電流 | 300mA (最大) |
最低被写照度 | 0.03 Lx(50IRE),0.01 Lx(20IRE)[F1.2, AGCon] 0.0014 Lx(20IRE)[F1.2, AGCon, 白黒, 蓄積32倍] 32倍蓄積モード |
| 赤外照明到達距離 | - | 使用温度範囲 | -20℃~+50℃ |
| 質量 | 約320g | 外形寸法 | W51×H56×D108.5mm |
| その他機能 | ホワイトバランス、フリッカレス、逆光補正、デジタルズーム、プライバシーマスキング | ||
![]()
![]() |
■SONY製Effio DSPの採用により水平解像度680TV本を実現。 ■510倍のワイドダイナミック機能により逆光下でも継続監視可能。 ■可動式赤外線カットフィルタによるデイナイトカメラ仕様。 ■最大16個のプライバシーマスキングが可能
|
| 撮像素子 | 1/3型 CCD | 有効画素数 | 約48万画素(680TV本) |
|---|---|---|---|
| レンズ | - | 画角 | - |
| S/N比 | 52dB以上 | 映像出力 | 1.0V(p-p)75Ω |
| 消費電流 | 400mA (最大) |
最低被写照度 | 0.09 Lx(50IRE),0.03 Lx(20IRE)[F1.0, AGCon, カラー] 0.015 Lx(50IRE),0.005 Lx(20IRE)[F1.0, AGCon, 白黒] 0.0001 Lux(20IRE)[F1.0, AGCon, 白黒, スロースキャン32倍 |
| 赤外照明到達距離 | - | 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
| 質量 | 約220g | 外形寸法 | W60×H50×D120mm |
| その他機能 | ホワイトバランス、WDR、フリッカレス、逆光補正、プライバシーマスキング、2DNR & 3DNR、ICR・輪郭補正、動体検出 | ||
![]()
![]() |
■進歩したWDR。 XDIの技術で明るい画像と暗い部分をよりはっきりと映しだし、ノイズを取り除きます。
|
| 有効画素数 | 約38万画素(570TV本) | レンズ | - |
|---|---|---|---|
| レンズ画角(水平) | - | 消費電力 | 5W |
| 最低被写照度 | 電子蓄積オフ:0.1 lx 電子蓄積オン:0.00003 lx | ||
| 質量 | 約420g | 外形寸法 | W67.4×H61.5×D134mm |
| その他機能 | デイナイト、電子蓄積、WDR、ノイズ軽減、マスキング(8エリア) | ||
![]()
![]() |
■650TVラインの高解像度。 高性能なXDI-Ⅱチップが、高解像度の650TVラインを可能にしました。
|
| 有効画素数 | 約48万画素(650TV本) | レンズ | - |
|---|---|---|---|
| レンズ画角(水平) | - | 消費電力 | 2.8W |
| 最低被写照度 | 電子蓄積オート:カラー0.0003 lx 電子蓄積オート:白黒0.00003 lx | ||
| 質量 | 約363.5g | 外形寸法 | W67.4×H61.5×D134mm |
| その他機能 | デイナイト、電子蓄積、WDR、ノイズ軽減、マスキング(12エリア) | ||
![]()
![]() |
■デジタル デイ&ナイト機能 L320-ENは昼夜共に高性能な画像を映し出します。
|
| 有効画素数 | 約38万画素(620TV本) | レンズ | - |
|---|---|---|---|
| レンズ画角(水平) | - | 消費電力 | 4.3W |
| 最低被写照度 | 電子蓄積オフ:0.03 lx 電子蓄積オン:0.000001 lx | ||
| 質量 | 約390g | 外形寸法 | W67.4×H61.5×D134mm |
| その他機能 | デイナイト(デジタル)、電子蓄積、ノイズ軽減、マスキング(8エリア) | ||
![]()
Copyright (C) 2010-2011 Frontier System co.ltd., All Rights Reserved.